| Обменные пункты г. Алматы | 07.02.2012, Вторник |
| USD | EUR | RUR | CNY | Время | ||||||||||||
| Лимпопо на Сейфуллина | 148.5 | | | 148.9 | 194 | | | 195.5 | 4.91 | | | 4.95 | 3.13 | | | 3.3 | 05:48 | 261-35-87 , 261-71-31 *КРУГЛОСУТОЧНО* |
| Мер-Нур | 148.5 | | | 148.9 | 194.5 | | | 195.5 | 4.92 | | | 4.95 | 3.2 | | | 3.27 | 03:31 | 272-88-72 , 261-53-19 +77017210947, +77077210947 (КРУГЛОСУТОЧНО) |
| TОО "АЛРА-ЭКСЧЕЙНДЖ" | 148.7 | | | 149 | 194 | | | 196 | 4.9 | | | 4.95 | 3 | | | 3.35 | 03:30 | 269 -56-98, 317-69-41,87013500156 КРУГЛОСУТОЧНО |
| Limpopo - NEO | 148.5 | | | 148.9 | 193.7 | | | 195.5 | 4.9 | | | 4.94 | 3.13 | | | 3.3 | 03:20 | 2645313.2629394. 87013297369 круглосуточно |
| Ч И Н Г И С | 148.5 | | | 148.9 | 194 | | | 195.5 | 4.91 | | | 4.96 | 3.15 | | | 3.35 | 00:51 | 392-20-51 392-20-52. (КРУГЛОСУТОЧНО) 8701 714 7575 |
| TOO ХАРСАН И ПАРТНЕРЫ | 148.6 | | | 149 | 193.7 | | | 195 | 4.91 | | | 4.935 | 3.15 | | | 3.3 | 00:47 | 279-71-16 ( сот 87012221159 ) |
| ТОО ШЫГЫС | 148.6 | | | 149 | 193.5 | | | 195.5 | 4.9 | | | 4.95 | 3 | | | 3.4 | 00:32 | 2751350 сот 87073558888 |
| ОП Торгового дома "Прага", ТОО "ОП Карлыгаш" | 148.6 | | | 149 | 194 | | | 195.5 | 4.91 | | | 4.95 | 3.15 | | | 3.3 | 00:00 | 2414666, 2503489, +77017115848 |
| ADAL-EXCHANGE (бывший АДАЛИК-1) | 148.5 | | | 148.9 | 193.7 | | | 195 | 4.9 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.3 | 00:00 | 275-04-09 +7-701-552-74-67 |
| «Арсенал-Exchange» | 148.5 | | | 148.9 | 194.5 | | | 196 | 4.9 | | | 4.94 | 2.8 | | | 3.3 | 00:00 | 2723897 +7 701 552 74 69 |
| АТМ ЛТД №1 Кунаева49 уг. Жибек-Жолы | 148.6 | | | 148.9 | 193.8 | | | 194.8 | 4.9 | | | 4.94 | 3.1 | | | 3.3 | 00:00 | тел: 273 61 40, моб.тел. , +7 701 867 0959, +7 707 141 4014 |
| магазин "Корган-Robinzon" | 148.5 | | | 149 | 193.7 | | | 195.5 | 4.9 | | | 4.97 | 3.1 | | | 3.4 | 00:00 | 3934991, 3934992 |
| «Арсенал-Exchange»-2 | 148.4 | | | 148.85 | 193.8 | | | 194.8 | 4.9 | | | 4.94 | 3 | | | 3.3 | 00:00 | 261-74-40, 8-701-789-28-00 |
| ТОО "Риволи" | 148.6 | | | 149 | 193.5 | | | 195.5 | 4.9 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.3 | 23:23 | 273-86-55, 273-71-83 (КРУГЛОСУТОЧНО) |
| ТОО "БАНКа Exchange" Самал-2 вооруженное сопровождение клиентов | 148.5 | | | 148.9 | 194 | | | 195 | 4.9 | | | 4.95 | 3.12 | | | 3.3 | 22:47 | 2-621-821,2-64-37-94,87017554792 (КРУГЛОСУТОЧНО) |
| ТОО "ТАУР EXCHANGE" | 148.6 | | | 149 | 193.8 | | | 195.5 | 4.91 | | | 4.94 | 3.1 | | | 3.27 | 22:17 | 267-35-41 моб.;8-701-772-72-76.8-701-7424742.8701-448-46-46 (КРУГЛОСУТОЧНО) |
| ТОО "ТАУР EXCHANGE" №2 | 148.6 | | | 149 | 193.8 | | | 195.5 | 4.91 | | | 4.94 | 3.1 | | | 3.27 | 22:17 | 271-38-85, 8 701 808 99 69, 8 701 566 51 77 |
| ТОО " ТЕНГЕ - EXCHANGE" | 148.5 | | | 148.9 | 193 | | | 195.5 | 4.9 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.3 | 22:08 | 395-05-75; 395-05-79; 8-701-2168888 |
| "ОК ЖЕТПЕС" | 148.4 | | | 148.9 | 194 | | | 195 | 4.85 | | | 4.94 | 3 | | | 3.35 | 22:06 | 250 90 27 250 90 28 |
| TOO "MTrader" №1 | 148.45 | | | 148.85 | 193.6 | | | 194.6 | 4.91 | | | 4.95 | 3.15 | | | 3.35 | 21:05 | 2616301, 87004169470 |
| ТОО "MTrader" №2 | 148.45 | | | 148.85 | 193.5 | | | 194.6 | 4.91 | | | 4.95 | 3.15 | | | 3.3 | 21:05 | 327-35-72, 376-46-12: 87004019573: 87776771988 |
| ТОО "MTrader" №3 | 148.5 | | | 148.9 | 193.5 | | | 194.6 | 4.91 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.3 | 21:05 | 392-85-21, 87003003949 |
| ТОО "MTrader" №4, нижняя часть | 148.4 | | | 148.85 | 193.5 | | | 194.6 | 4.9 | | | 4.95 | 3.15 | | | 3.35 | 21:05 | 268 63 02, +7 700 389 07 44 |
| LIMPOPO Жарокова угол Сатпаева | 148.5 | | | 148.9 | 193.5 | | | 195 | 4.89 | | | 4.94 | 3 | | | 3.4 | 20:55 | 3923375, 3923377, +77017146879 |
| ТОО "АБК Эксчейндж" №1 | 148.6 | | | 149 | 193.7 | | | 194.7 | 4.91 | | | 4.94 | 3.1 | | | 3.3 | 19:47 | 272-69-82 87004007694 |
| ТОО "АБК Эксчейндж" №2 | 148.6 | | | 149 | 193.7 | | | 194.7 | 4.91 | | | 4.94 | 3 | | | 3.3 | 19:47 | 240-88-00 : 87004169477 |
| LIMPOPO ул Фурманова 248 уг Кажымукана б-ц Сарканд | 148.65 | | | 149.05 | 193.8 | | | 195 | 4.9 | | | 4.96 | 3 | | | 3.4 | 19:22 | 329-14-37 , 313-77-57 , 8-701-7349687 |
| А Л А Т А У | 148.6 | | | 149 | 193.8 | | | 195 | 4.9 | | | 4.95 | 3 | | | 3.4 | 18:37 | 375 09 09, 327 69 35, 317 37 35, 8(705) 704 38 40 , 8(702) 410 22 92, 8(702) 592 77 72 |
| Лимпопо на Аль Фараби | 148.5 | | | 148.9 | 193.5 | | | 195 | 4.9 | | | 4.95 | 3 | | | 3.35 | 18:18 | +77022827994, 263-02-76, 264-38-76 |
| ТОО Албан Exchange ОП №4 | 148.6 | | | 149 | 193.5 | | | 195 | 4.91 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.3 | 18:06 | 378 35 35, 378 40 72 +77077004088 |
| ТОО Албан Exchange ОП №2 | 148.6 | | | 149 | 193.5 | | | 195 | 4.91 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.3 | 18:06 |
2741874, 2741671, 8 (701) 225 28 90 |
| ТОО Албан Exchange ОП №1 | 148.6 | | | 149 | 193.5 | | | 195 | 4.91 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.3 | 18:06 | 279-50-83,+7701726 83 07 |
| ТОО Албан Exchange ОП №3 | 148.6 | | | 149 | 193.5 | | | 195 | 4.91 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.3 | 18:06 |
250-14-32, 250-64-39, 8 (701) 220 65 96 |
| ОНИКА | 148.5 | | | 148.9 | 194 | | | 195 | 4.88 | | | 4.93 | 3.1 | | | 3.3 | 18:03 | 274-32-37; 274-36-49 |
| FORMULA-7 | 148.6 | | | 149 | 193.5 | | | 194.8 | 4.91 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.3 | 17:53 | 312-21-40; 328-13-67 |
| "АТМ ЛТД" | 148.75 | | | 149.1 | 194 | | | 195 | 4.91 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.35 | 17:41 | 7(727)273-16-68 87019596601 87772146954 |
| LIMPOPO АЛЫМ | 148.6 | | | 149 | 193.5 | | | 195 | 4.91 | | | 4.96 | 2.8 | | | 3.28 | 17:28 | 379-57-17 379-63-69 |
| ТОО АКА | 148.45 | | | 148.85 | 193.5 | | | 194.5 | 4.91 | | | 4.94 | 3.1 | | | 3.4 | 17:26 | 2795206 +7 (701) 710-49-49 |
| ТОО "Инара - НС" | 148.6 | | | 149 | 193 | | | 195 | 4.9 | | | 4.97 | 2.4 | | | 3.5 | 17:25 | 217050, 32-82-83 |
| ЛИМПОПО НА АУЭЗОВА | 148.6 | | | 149 | 193 | | | 194.5 | 4.9 | | | 4.95 | 3 | | | 3.4 | 17:22 | 274-44-15, 274-25-33, +7(701)7141219 |
| СЕТЬ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ ARTEK | 148.6 | | | 148.9 | 193.5 | | | 195 | 4.91 | | | 4.94 | 3.15 | | | 3.29 | 17:04 | 267-46-51, 272-62-18, 8 702 4854590 |
| Limpopo-NEO2 | 148.7 | | | 149.1 | 193.6 | | | 195 | 4.91 | | | 4.96 | 3 | | | 3.45 | 16:56 | 3-811-813 / 8 701 2217493 |
| Дана | 148.7 | | | 149 | 193 | | | 195 | 4.91 | | | 4.94 | - | | | - | 16:56 | 8/7212/91-02-66 8/7212/30-54-20 |
| ДОСТЫК - 248 | 148.5 | | | 149 | 193 | | | 195 | 4.88 | | | 4.95 | 2.8 | | | 3.35 | 16:50 | 387-25-34, 8-777-234-64-81 |
| пр.Достык 30 уг.Толе-би | 148.5 | | | 148.9 | 193 | | | 194.8 | 4.9 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.3 | 16:49 | 2-91-09-47, 8-77-234-59-74 |
| Номинал НС | 148.5 | | | 148.8 | 193.5 | | | 195.7 | 4.9 | | | 4.96 | - | | | - | 16:43 | 33-01-08, 8-701-724-17-35, пр.Республики 33, гостиница Абай (бывш. Турист) |
| .... X - C H A N G E .... | 148.6 | | | 149 | 193.5 | | | 195 | 4.91 | | | 4.96 | 3.1 | | | 3.4 | 16:36 | 272-50-93 +7 777-717-00-17 |
| КАПУСТА | 148.75 | | | 148.9 | 193 | | | 194.5 | 4.9 | | | 4.95 | 2.9 | | | 3.4 | 16:06 | 274-66-61, 274-93-06 |
| ТОО ASTANA Exchange | 148.5 | | | 149 | 193.5 | | | 195 | 4.9 | | | 4.95 | 3 | | | 3.3 | 16:05 | 2698256. +77017412886 круглосуточно |
| Ш А Й Б А | 148.7 | | | 149.1 | 193.5 | | | 195 | 4.9 | | | 4.95 | 3.15 | | | 3.4 | 15:54 | 2-92-32-21, 2-92-04-33, 2-92-15-27,87017552509 |
| ТОО "Три А-1" | 148.7 | | | 149 | 194 | | | 196 | 4.92 | | | 4.96 | - | | | - | 15:40 | 31-74-98, 32-33-13, 8-701-588-97-72 |
| Liga-City Exchange | 148.5 | | | 149 | 193.5 | | | 195.7 | 4.9 | | | 4.98 | - | | | - | 15:40 | 555-706 |
| ВыГодНиК | 148.5 | | | 149 | 194 | | | 196 | 4.86 | | | 4.96 | - | | | - | 15:39 | 250-81-52 |
| ТОО "КАЗЫНА" | 148.6 | | | 148.9 | 194.2 | | | 195.7 | 4.9 | | | 4.95 | - | | | - | 15:19 | 8(7172)49-30-49 8-701-771-30-71 |
| LIMPOPO на Абая | 148.5 | | | 148.9 | 194 | | | 195 | 4.9 | | | 4.94 | 3 | | | 3.4 | 14:46 | 2928424, 2921645 (круглосуточно) |
| АО «Bank RBK» | 148.2 | | | 149.05 | 192 | | | 195.5 | 4.7 | | | 5.1 | - | | | - | 14:42 | 330 90 30 |
| LIMPOPO на Ташкентской | 148.5 | | | 148.9 | 194 | | | 195 | 4.92 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.3 | 14:39 | 2713825 2799163 +77017122515 +77016006333 |
| ОСКАР | 148.7 | | | 149 | 194 | | | 196.5 | 4.9 | | | 4.95 | 2.5 | | | 3.5 | 14:33 | 54-55-53 8701-318-77-18 87004523926 |
| ТОО "ЗеленыЙ | 148 | | | 149 | 193 | | | 196 | 4.85 | | | 4.96 | - | | | - | 14:26 | 44-30-29 режим работы с 9-00 до 24-00 |
| ТОО 'МОБА' пр.Республики-21, маг. 'Аслан" | 148.5 | | | 149 | 194 | | | 195.7 | 4.92 | | | 4.96 | - | | | - | 14:05 | 32 87 51, 8 701 643 73 50, 8 701 763 79 36, 8 707 111 91 62 |
| Дельтаплан - Exchange оп№-1 | 148.5 | | | 148.9 | 194 | | | 195.3 | 4.9 | | | 4.96 | - | | | - | 14:04 | 8701-888-99-30, 2-797-599 |
| ТОО "AZ-Валют" | 148.6 | | | 148.9 | 194 | | | 195 | 4.9 | | | 4.95 | - | | | - | 13:50 | 8(7172)46-62-74 8(7172)311225 8-701-387-69-28 |
| ТОО"Изобилие-Астана" | 148.7 | | | 148.9 | 194.6 | | | 195.8 | 4.93 | | | 4.95 | - | | | - | 13:07 | 8-701-528-08-09;8-705-55-999-07;49-46-79 |
| Дельтаплан - Exchange | 148.5 | | | 148.9 | 194 | | | 195.2 | 4.9 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.3 | 13:00 | 292-08-10,87012577734,87055300060 |
| ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) | 148.6 | | | 149 | 193.7 | | | 195.2 | 4.89 | | | 4.94 | - | | | - | 12:07 |
(727) 330-50-50 www.vtb-bank.kz |
| ТОО "777" гибкая система скидок | 148.7 | | | 149 | 194 | | | 196.5 | 4.9 | | | 4.93 | - | | | - | 11:41 | раб:21-33-48 8 701 382 73 56 |
| ОП "Мерей-ехс" | 148.6 | | | 149 | 193.5 | | | 195.3 | 4.9 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.25 | 11:25 | 259-81-44...259-81-43...8 701 744 1818 |
| ОП "Меркур" | 148.6 | | | 149 | 193.5 | | | 195.3 | 4.9 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.25 | 11:25 | 300 46 73....300 46 74.......8 701 755 80 86 |
| BANKA -VIP Exchange | 148.6 | | | 149 | 194.3 | | | 195.5 | 4.9 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.32 | 10:00 | 3-999-333,227-11-82(вн.15) , 8-701-755-47-92 |
| АФ АО "Цеснабанк" | 148.6 | | | 149 | 192 | | | 196 | 4.87 | | | 4.96 | - | | | - | 09:52 | 311 53 44, 311 53 45 |
| ТОО "ИКС Эксчейндж" оптовым клиентам скидки! | 148.6 | | | 149 | 194.3 | | | 195.5 | 4.9 | | | 4.95 | 3.1 | | | 3.3 | 09:46 | 279 79 39, 279 79 12, +77017249802 КРУГЛОСУТОЧНО! |
| АО ДБ "ТАИБ Казахский Банк" | 148.2 | | | 149 | 191 | | | 198 | - | | | - | - | | | - | 09:38 | |
| "СЕНIМ-БАНК" АҚ | 148.4 | | | 149.1 | 193.3 | | | 196.3 | 4.9 | | | 5 | - | | | - | 09:07 | 255-96-23 |
| ТОО МАГНАТ сеть обменных пунктов | 148.5 | | | 149.2 | 193 | | | 196 | 4.95 | | | 5.05 | - | | | - | 08:23 | 8/72336/4-44-77(круглосуточно), 8/72336/4-22-21 , 8/72336/5-01-43 |
| НБ ВАЛЮТ | 148.4 | | | 149 | 194.5 | | | 196.5 | 4.9 | | | 4.97 | - | | | - | 15:45 | 35-30-76, 8-705-749-46-40 Азамат |
| Ника | 148.8 | | | 149 | 195 | | | 196.5 | 4.9 | | | 4.95 | - | | | - | 10:59 | 54-02-20 87017665767 |
| АО «Bank RBK» г. Астана | 148.5 | | | 149 | 192 | | | 196.5 | 4.8 | | | 5 | - | | | - | 10:49 | 55 95 30 |
| Арман | 148.85 | | | 149 | 195 | | | 196.5 | 4.91 | | | 4.95 | 3 | | | 3.6 | 10:45 | 530580 87013389291 87004256258 |
| ТОО "AYT Exchange"(Айт Иксчендж) | 147 | | | 149 | 191 | | | 195.7 | 4.5 | | | 4.95 | - | | | - | 12:00 | 2720318, 2505000 вн.2108 ( круглосуточно) |
| Филиал Астана АО БТА Банк | 148.55 | | | 148.9 | 193.6 | | | 196.9 | 4.88 | | | 4.96 | - | | | - | 16:06 | 8/717/2324314 |
| ТОО ОП ВИКОНТИ | 148.6 | | | 149 | 193.6 | | | 195 | 4.87 | | | 4.93 | - | | | - | 15:39 | 2798536 |
| ТОО " АРАКС " | 148.6 | | | 149 | 193.8 | | | 195 | 4.89 | | | 4.95 | 3 | | | 3.3 | 09:10 | 298-90-90. 327-57-03. +7 701 750 78 99 |
| Центральный | 148.4 | | | 148.8 | 188 | | | 190 | 4.65 | | | 4.75 | - | | | - | 10:41 | 537355 537350 |
| ТОО "Азия ЛС" | 148.3 | | | 149 | 187.5 | | | 190 | 4.68 | | | 4.8 | - | | | - | 13:54 | 48-25-95, без выходных с 9.30 до 20.00 |
| ИП "АЛАС" | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | 18:02 | 771900 |
| Возрождение | 148 | | | 148.5 | 199 | | | 200.5 | 4.8 | | | 4.84 | - | | | - | 10:00 | 8-7015563400 |
| астсна | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | 00:17 | 232144 |
| Рублёвка 24 | 148.1 | | | 148.5 | 201 | | | 202.5 | 4.7 | | | 4.78 | - | | | - | 12:15 | 87019334444, 7132-556835 |
| Центральный филиал АО "Жилстройсбербанк Казахстана" | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | 10:02 | 8 (7172) 40-72-79 |
| ТОО "БОЛАТ" | 147.3 | | | 147.7 | 201 | | | 202.95 | 4.85 | | | 4.95 | - | | | - | 14:27 | раб:21-33-48 сот:+7 701 382 73 56 |
| .$$...SKORPION...$$. | 147 | | | 147.2 | 208 | | | 209 | 5.04 | | | 5.07 | - | | | - | 12:36 | 87252213348 +77013827356 +77015910558 |
| AZ-Валют | 146 | | | 146.8 | 209 | | | 210.5 | 5 | | | 5.1 | - | | | - | 17:19 | 8(7172)-31-12-25 8(7172)-46-62-74 |
| AZ-Валют | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | 13:42 | 8(7172)-31-12-25 8(7172)-46-62-74 |
| TOO"AZ-Валют" | 146.5 | | | 147 | 209 | | | 210.5 | 5 | | | 5.1 | - | | | - | 12:24 | +7(717)2-466-274;+7-(717)2-311-225;8-701-387-69-28; |
| ТОО "Пайда 2005 | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | 11:21 | 23-76-04,8-701-761-62-67 |
| AZAD- NT | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | 22:11 | 50-19-39 |
| ТОО "Изобилие-Астана" ПОСТОЯННЫМ клиентам скидки | 145.9 | | | 146.05 | 209.3 | | | 210.3 | 5.23 | | | 5.27 | - | | | - | 13:43 | 49-46-79; 8-705-55-999-07 |
| Визит-М - Отличная парковка, выгодные курсы, оперативное обслуживание! продам ОП! | 145.4 | | | 145.6 | 209 | | | 212.4 | 5.1 | | | 5.2 | - | | | - | 14:21 | 8-701-521-80-54 - продается обменный пункт! |
| ТОО "AZAD-NT" | 145.3 | | | 145.9 | 202 | | | 205.9 | 5.08 | | | 5.16 | - | | | - | 13:21 | 8(7172)501939, 87012454959, 87012500534 |
| БРК-EXCANGE | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | 18:01 | 87019334444, 7132-245756 |
| ТОО "Болат" ШИК | 146.9 | | | 147.05 | 201 | | | 202.7 | 4.96 | | | 5 | - | | | - | 14:53 | 8(7252)213348 сот 87013827356 87004588042 87051555220 87051555232 |
| Azamat | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | 03:52 | 77016224404 |
| Azamat | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | 03:45 | 77016224404 |
| ТОО "ПАЙДА 2005" | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | 17:56 | 8-717-2-237604,8-701-761-6267 |
| 58 | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | 06:59 | 907901 |
| RIXOS HOTEL ОП JSC"BankPozitiv" Астана | 148 | | | 150.6 | 187.4 | | | 189.9 | 3.4 | | | 4.3 | - | | | - | 10:22 | 245050 |
| Test | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | 06:00 | |
| Test | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | 06:00 |